Panahan
Jumlah Kontingen
30
Jumlah Olahragawan
131 Putra /
138 Putri
Jumlah Nomor
10
Nomor Tanding
Divisi Compound: Mix Team - Campuran
Divisi Recurve: Mix Team - Campuran
Divisi Compound : Beregu - Putra
Divisi Recurve : Beregu - Putra
Divisi Compound : Perorangan - Putra
Divisi Recurve : Perorangan - Putra
Divisi Compound : Beregu - Putri
Divisi Recurve : Beregu - Putri
Divisi Compound : Perorangan - Putri
Divisi Recurve : Perorangan - Putri
Kontingen Peserta
Tabel Hasil Kontingen Panahan
| Rank | Cabor | Medali | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 3 0 1 | 4 |
| 2 | Jawa Tengah | 2 1 5 | 8 |
| 3 | DKI Jakarta | 2 1 1 | 4 |
| 4 | Kalimantan Timur | 1 2 1 | 4 |
| 5 | DI Yogyakarta | 1 1 1 | 3 |
| 6 | Banten | 1 0 0 | 1 |
| 7 | Lampung | 0 2 0 | 2 |
| 8 | Jawa Timur | 0 1 0 | 1 |
| 9 | Kepulauan Riau | 0 1 0 | 1 |
| 10 | Sumatera Utara | 0 1 0 | 1 |
| 11 | Kalimantan Utara | 0 0 1 | 1 |
| 12 | Aceh | 0 0 0 | 0 |
| 13 | Bali | 0 0 0 | 0 |
| 14 | Bengkulu | 0 0 0 | 0 |
| 15 | Jambi | 0 0 0 | 0 |
| 16 | Kalimantan Barat | 0 0 0 | 0 |
| 17 | Kalimantan Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 0 0 | 0 |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | 0 0 0 | 0 |
| 21 | Papua Barat | 0 0 0 | 0 |
| 22 | Papua Barat Daya | 0 0 0 | 0 |
| 23 | Papua Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 24 | Riau | 0 0 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Barat | 0 0 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 0 0 | 0 |
| 29 | Sumatera Barat | 0 0 0 | 0 |
| 30 | Sumatera Selatan | 0 0 0 | 0 |
| Emas | Banten - Banten |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - Jawa Tengah |
| Perunggu | Jawa Barat - Jawa Barat |
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Recurve: Mix Team - Campuran
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Compound : Beregu - Putra
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Recurve : Beregu - Putra
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Compound : Perorangan - Putra
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Recurve : Perorangan - Putra
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Compound : Beregu - Putri
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Recurve : Beregu - Putri
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Compound : Perorangan - Putri
Gagal mengambil data medalis untuk Divisi Recurve : Perorangan - Putri
Venue Pertandingan
STADION SEPAK BOLA-CIRACAS
Jl. Raya Jakarta-Bogor No.25 26, RT.4/RW.8,Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur,Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Cabor:
Panahan
Venue Panahan